Este lunes 9 de septiembre hubo un alza de las tasas de interés por plazos fijos en pesos que ofrecen los bancos, según el relevamiento que publica a diario el Banco Central.
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos?
| ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
|---|---|---|
| Banco de la Nacion Argentina | 37% | 37% |
| Banco Santander rio S.A. | 32% | – |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 37% | – |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 35% | 35% |
| Banco Bbva Argentina S.A. | 34,25% | 34,25% |
| Banco Macro S.A. | 37% | – |
| Hsbc Bank Argentina S.A. | 33% | – |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 35% | 35% |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 34% | 34% |
| ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
|---|---|---|
| Banco Bica S.A. | 40% | 40% |
| Banco Cmf S.A. | 40% | 40% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | 37% | 37% |
| Banco de Corrientes S.A. | 36% | 36% |
| Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 37% | 37% |
| Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 35% | 35% |
| Banco del Chubut S.A. | 37% | 37% |

